Einwohner | Jahr | Zahl |
---|---|---|
1974 | 44.898 | |
1985 | 40.862 | |
1995 | 44.617 | |
2005 | 47.026 | |
2010 | 48.380 | |
2015 | 49.303 | |
2016 | 49.153 | |
2017 | 49.213 | |
2018 | 49.432 | |
2019 | 49.291 | |
2020 | 49.295 | |
2021 | 49.318 | |
2022 | 49.876 | |
2023 | 50.672 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gesamt | Jahr | Zahl |
---|---|---|
1974 | 21.374 | |
1985 | 20.670 | |
1995 | 20.021 | |
2005 | 17.744 | |
2010 | 19.438 | |
2015 | 21.228 | |
2016 | 21.820 | |
2017 | 21.970 | |
2018 | 22.064 | |
2019 | 21.776 | |
2020 | 21.281 | |
2021 | 21.623 | |
2022 | 21.692 | |
2023 | 21.250 |
Dienstleistungsektor | Jahr | Zahl |
---|---|---|
1974 | 11.086 | |
1985 | 11.555 | |
1995 | 12.545 | |
2005 | 12.925 | |
2010 | 14.998 | |
2015 | 17.031 | |
2016 | 17.741 | |
2017 | 18.106 | |
2018 | 18.248 | |
2019 | 18.056 | |
2020 | 17.792 | |
2021 | 18.192 | |
2022 | 18.387 | |
2023 | 18.104 |
Produzierendes Gewerbe | Jahr | Zahl |
---|---|---|
1974 | 10.288 | |
1985 | 9.115 | |
1995 | 7.476 | |
2005 | 4.778 | |
2010 | 4.422 | |
2015 | 4.174 | |
2016 | 4.059 | |
2017 | 3.843 | |
2018 | 3.816 | |
2019 | 3.701 | |
2020 | 3.463 | |
2021 | 3.410 | |
2022 | 3.287 | |
2023 | 3.125 |
- Nord-Süd: 6,00 Kilometer
- Ost-West: 4,60 Kilometer
- Tiefster Punkt: 272 Meter über Normalnull
- Höchster Punkt: 559,5 Meter über Normalnull
- Rathaus, Luisenstraße: 47° 36' 48" nördlicher Breite, 7° 39' 43" östlicher Länge
- 3937 Hektar Gemeindegebiet
Stadt Lörrach im Jahr 2023: gesamt 21.250
davon
davon
- produzierendes Gewerbe (B--F): 3.125, entspricht 14,7 Prozent
- Handel, Gastgewerbe, Verkehr (G-I): 5.268, entspricht 24,8 Prozent
- sonstige Dienstleistungen (J-U): 12.836, entspricht 60,4 Prozent
- Juli 2024:
Landkreis Lörrach: 4,9 Prozent
Berufspendler nach Lörrach | Jahr | Zahl |
---|---|---|
2005 | 10.462 | |
2006 | 10.780 | |
2008 | 11.459 | |
2010 | 12.235 | |
2015 | 13.132 | |
2016 | 13.596 | |
2017 | 13.726 | |
2018 | 13.716 | |
2019 | 13.520 | |
2020 | 13.203 | |
2021 | 13.513 | |
2022 | 13.615 | |
2023 | 13.100 |
Berufspendler aus Lörrach | Jahr | Zahl |
2005 | 5.298 | |
2006 | 5.407 | |
2008 | 5.911 | |
2010 | 5.846 | |
2015 | 6.842 | |
2016 | 6.998 | |
2017 | 7.288 | |
2018 | 7.558 | |
2019 | 7.730 | |
2020 | 7.665 | |
2021 | 7.709 | |
2022 | 7.887 | |
2023 | 8.013 |
Stadt Lörrach | Jahr | Zahl |
---|---|---|
2001 | 3.019 | |
2005 | 3.989 | |
2009 | 5.123 | |
2010 | 5.402 | |
2011 | 5.600 | |
2012 | 5.799 | |
2014 | 6.145 | |
2015 | 6.348 | |
2016 | 5.422 | |
2017 | 5.453 | |
2018 | 5.294 | |
2019 | 5.286 | |
2020 | 5.377 | |
2021 | 5.468 |
Landkreis Lörrach | Jahr | Zahl |
---|---|---|
2001 | 13.043 | |
2005 | 18.875 | |
2009 | 21.135 | |
2010 | 22.242 | |
2011 | 23.228 | |
2012 | 23.835 | |
2014 | 25.144 | |
2015 | 25.841 | |
2016 | 22.005 | |
2017 | 22.027 | |
2018 | 21.334 | |
2019 | 21.372 | |
2020 | 21.841 | |
2021 | 22.031 |
aus Lörrach nach... | Basel Stadt | Basel Land | Aargau | Solothurn | Zürich | Sonstige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3.151 | 1.433 | 560 | 79 | 122 | 77 | |
2017 | 3.109 | 1.495 | 572 | 4 | 115 | 158 | |
2018 | 2.970 | 1.500 | 554 | 80 | 101 | 89 | |
2019 | 2.957 | 1.483 | 571 | 75 | 104 | 96 | |
2020 | 2.997 | 1.490 | 595 | 77 | 109 | 110 | |
2021 | 3.055 | 1.516 | 591 | 78 | 111 | 117 |
Grenzgängerzahlen Quelle: WSW Wirtschaftsregion Südwest
- Gewerbesteuer: 380 Prozent
- Grundsteuer A: 320 Prozent
- Grundsteuer B: 500 Prozent
- Trinkwassergebühr: 2,20 Euro pro m³ (zzgl. 7% USt.)
- Schmutzwasser: 1,66 Euro pro m³ Frischwasser
- Niederschlagswasser: 0,66 Euro pro m² versiegelte Fläche pro Jahr
Mehr erfahren
Ihre Ansprechpartnerin
Marion Ziegler-Jung
Geschäftsführerin
Telefon:
0 76 21 55 00-105
ziegler-jung(at)wfl-loerrach.de
Weitere Informationen