Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | |
CDU | SPD | GRÜNE | Freie Wähler | DIE LINKE | FDP | AfD | ||||||||
Stadt Lörrach | ||||||||||||||
001-01 Stadtbibliothek | 1.258 | 1.044 | 434 | 5 | 12 | 422 | 11.434 | 2.509 | 1.771 | 4.061 | 1.293 | 986 | 543 | 271 |
Basler Straße 152 | - | - | - | - | - | - | - | 21,94 % | 15,49 % | 35,52 % | 11,31 % | 8,62 % | 4,75 % | 2,37 % |
001-02 Haus der Stadtmusik | 1.227 | 1.110 | 375 | 2 | 16 | 359 | 8.990 | 2.142 | 1.657 | 2.430 | 1.470 | 661 | 309 | 321 |
Rümminger Straße 11 | - | - | - | - | - | - | - | 23,83 % | 18,43 % | 27,03 % | 16,35 % | 7,35 % | 3,44 % | 3,57 % |
001-03 Oberlin-Kindergarten | 819 | 689 | 361 | - | 12 | 349 | 9.880 | 1.662 | 1.601 | 4.166 | 1.033 | 730 | 467 | 221 |
Spitalstraße 77 | - | - | - | - | - | - | - | 16,82 % | 16,21 % | 42,17 % | 10,46 % | 7,39 % | 4,73 % | 2,24 % |
001 Zwischensumme | 3.304 | 2.843 | 1.170 | 7 | 40 | 1.130 | 30.304 | 6.313 | 5.029 | 10.657 | 3.796 | 2.377 | 1.319 | 813 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 20,83 % | 16,60 % | 35,17 % | 12,53 % | 7,84 % | 4,35 % | 2,68 % |
002-04 Gewerbeschule | 952 | 703 | 371 | 1 | 15 | 356 | 10.078 | 2.009 | 1.917 | 4.017 | 873 | 547 | 559 | 156 |
Gretherstraße 50 | - | - | - | - | - | - | - | 19,94 % | 19,02 % | 39,86 % | 8,66 % | 5,43 % | 5,55 % | 1,55 % |
002-05 Gewerbeschule | 1.074 | 899 | 374 | 1 | 8 | 366 | 9.713 | 2.108 | 1.764 | 2.908 | 1.438 | 506 | 582 | 407 |
Gretherstraße 50 | - | - | - | - | - | - | - | 21,70 % | 18,16 % | 29,94 % | 14,81 % | 5,21 % | 5,99 % | 4,19 % |
002-06 Albert-Schweitzer-Schule | 1.103 | 958 | 369 | - | 17 | 352 | 9.360 | 2.535 | 1.573 | 2.531 | 1.038 | 631 | 613 | 439 |
Wintersbuckstraße 15 | - | - | - | - | - | - | - | 27,08 % | 16,81 % | 27,04 % | 11,09 % | 6,74 % | 6,55 % | 4,69 % |
002-07 Albert-Schweitzer-Schule | 1.122 | 1.015 | 348 | 4 | 15 | 333 | 8.385 | 1.512 | 1.510 | 2.570 | 1.033 | 787 | 437 | 536 |
Wintersbuckstraße 15 | - | - | - | - | - | - | - | 18,03 % | 18,01 % | 30,65 % | 12,32 % | 9,39 % | 5,21 % | 6,39 % |
002 Zwischensumme | 4.251 | 3.575 | 1.462 | 6 | 55 | 1.407 | 37.536 | 8.164 | 6.764 | 12.026 | 4.382 | 2.471 | 2.191 | 1.538 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 21,75 % | 18,02 % | 32,04 % | 11,67 % | 6,58 % | 5,84 % | 4,10 % |
003-08 Karl-Rolfus-Schule | 986 | 750 | 393 | - | 18 | 375 | 10.561 | 2.073 | 1.486 | 4.247 | 1.055 | 357 | 869 | 474 |
Wallbrunnstraße 80 | - | - | - | - | - | - | - | 19,63 % | 14,07 % | 40,21 % | 9,99 % | 3,38 % | 8,23 % | 4,49 % |
003-09 Karl-Rolfus-Schule | 1.014 | 817 | 353 | 1 | 1 | 352 | 9.652 | 1.450 | 1.642 | 4.112 | 1.104 | 721 | 394 | 229 |
Wallbrunnstraße 80 | - | - | - | - | - | - | - | 15,02 % | 17,01 % | 42,60 % | 11,44 % | 7,47 % | 4,08 % | 2,37 % |
003-10 Karl-Rolfus-Schule | 945 | 715 | 323 | 2 | 7 | 316 | 8.912 | 1.861 | 1.198 | 3.574 | 993 | 422 | 560 | 304 |
Wallbrunnstraße 80 | - | - | - | - | - | - | - | 20,88 % | 13,44 % | 40,10 % | 11,14 % | 4,74 % | 6,28 % | 3,41 % |
003-11 Eichendorffschule | 1.012 | 766 | 418 | 5 | 7 | 411 | 11.895 | 3.062 | 1.884 | 4.117 | 1.426 | 450 | 768 | 188 |
Hangstraße 55 | - | - | - | - | - | - | - | 25,74 % | 15,84 % | 34,61 % | 11,99 % | 3,78 % | 6,46 % | 1,58 % |
003-12 Eichendorffschule | 1.338 | 1.097 | 445 | 3 | 14 | 431 | 11.516 | 2.103 | 2.320 | 3.931 | 1.438 | 595 | 661 | 468 |
Hangstraße 55 | - | - | - | - | - | - | - | 18,26 % | 20,15 % | 34,14 % | 12,49 % | 5,17 % | 5,74 % | 4,06 % |
003-13 Eichendorffschule | 1.357 | 1.204 | 384 | 1 | 13 | 371 | 9.009 | 1.887 | 1.859 | 2.310 | 1.403 | 424 | 690 | 436 |
Hangstraße 55 | - | - | - | - | - | - | - | 20,95 % | 20,64 % | 25,64 % | 15,57 % | 4,71 % | 7,66 % | 4,84 % |
003 Zwischensumme | 6.652 | 5.349 | 2.316 | 12 | 60 | 2.256 | 61.545 | 12.436 | 10.389 | 22.291 | 7.419 | 2.969 | 3.942 | 2.099 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 20,21 % | 16,88 % | 36,22 % | 12,06 % | 4,82 % | 6,41 % | 3,41 % |
004-14 Grundschule Salzert | 969 | 781 | 387 | - | 6 | 381 | 10.487 | 2.091 | 1.740 | 3.501 | 1.546 | 580 | 463 | 566 |
Röttelnblick 2 | - | - | - | - | - | - | - | 19,94 % | 16,59 % | 33,38 % | 14,74 % | 5,53 % | 4,42 % | 5,40 % |
004-15 Grundschule Salzert | 804 | 752 | 217 | 4 | 10 | 207 | 5.286 | 1.106 | 887 | 1.040 | 919 | 613 | 288 | 433 |
Röttelnblick 2 | - | - | - | - | - | - | - | 20,92 % | 16,78 % | 19,68 % | 17,39 % | 11,60 % | 5,45 % | 8,19 % |
004 Zwischensumme | 1.773 | 1.533 | 604 | 4 | 16 | 588 | 15.773 | 3.197 | 2.627 | 4.541 | 2.465 | 1.193 | 751 | 999 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 20,27 % | 16,66 % | 28,79 % | 15,63 % | 7,56 % | 4,76 % | 6,33 % |
005-16 Neumattschule | 1.441 | 1.261 | 438 | 1 | 20 | 418 | 11.164 | 2.236 | 1.861 | 3.601 | 1.465 | 791 | 585 | 625 |
Käppelestraße 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20,03 % | 16,67 % | 32,26 % | 13,12 % | 7,09 % | 5,24 % | 5,60 % |
005-17 Neumattschule | 1.584 | 1.424 | 417 | - | 12 | 405 | 10.265 | 2.437 | 1.897 | 2.912 | 929 | 779 | 593 | 718 |
Käppelestraße 20 | - | - | - | - | - | - | - | 23,74 % | 18,48 % | 28,37 % | 9,05 % | 7,59 % | 5,78 % | 7,00 % |
005-18 Dieter-Kaltenbach-Stiftung | 1.351 | 1.096 | 600 | 2 | 14 | 586 | 16.787 | 3.548 | 2.343 | 6.802 | 1.897 | 1.023 | 834 | 340 |
Konrad-Adenauer-Straße 22 | - | - | - | - | - | - | - | 21,14 % | 13,96 % | 40,52 % | 11,30 % | 6,09 % | 4,97 % | 2,03 % |
005-19 Dieter-Kaltenbach-Stiftung | 1.228 | 925 | 522 | - | 12 | 510 | 14.496 | 3.205 | 2.220 | 5.668 | 1.944 | 469 | 738 | 252 |
Konrad-Adenauer-Straße 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22,11 % | 15,32 % | 39,10 % | 13,41 % | 3,24 % | 5,09 % | 1,74 % |
005-20 Fridolinschule | 940 | 660 | 406 | 5 | 8 | 398 | 11.145 | 2.945 | 1.597 | 4.227 | 1.284 | 256 | 629 | 207 |
Hauptstraße 27 | - | - | - | - | - | - | - | 26,42 % | 14,33 % | 37,93 % | 11,52 % | 2,30 % | 5,64 % | 1,86 % |
005-21 Fridolinschule | 1.290 | 1.019 | 487 | 5 | 10 | 477 | 13.484 | 2.716 | 2.373 | 5.101 | 1.473 | 717 | 814 | 290 |
Hauptstraße 27 | - | - | - | - | - | - | - | 20,14 % | 17,60 % | 37,83 % | 10,92 % | 5,32 % | 6,04 % | 2,15 % |
005 Zwischensumme | 7.834 | 6.385 | 2.870 | 13 | 76 | 2.794 | 77.341 | 17.087 | 12.291 | 28.311 | 8.992 | 4.035 | 4.193 | 2.432 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 22,09 % | 15,89 % | 36,61 % | 11,63 % | 5,22 % | 5,42 % | 3,15 % |
006-22 Evang. Kindergarten Tüllingen | 1.156 | 880 | 523 | 3 | 13 | 510 | 14.407 | 3.232 | 2.886 | 4.653 | 1.635 | 597 | 1.021 | 383 |
Sodgasse 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22,43 % | 20,03 % | 32,30 % | 11,35 % | 4,14 % | 7,09 % | 2,66 % |
006 Zwischensumme | 1.156 | 880 | 523 | 3 | 13 | 510 | 14.407 | 3.232 | 2.886 | 4.653 | 1.635 | 597 | 1.021 | 383 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 22,43 % | 20,03 % | 32,30 % | 11,35 % | 4,14 % | 7,09 % | 2,66 % |
007-23 Gevita Residenz Lörrach | 915 | 729 | 401 | 1 | 14 | 387 | 10.689 | 2.693 | 1.669 | 3.420 | 1.958 | 266 | 418 | 265 |
Friedrich-Hecker-Straße 30 | - | - | - | - | - | - | - | 25,19 % | 15,61 % | 32,00 % | 18,32 % | 2,49 % | 3,91 % | 2,48 % |
007-24 Sporthalle der Grundschule Tumringen | 973 | 874 | 278 | - | 6 | 272 | 7.440 | 1.590 | 1.472 | 2.117 | 1.128 | 452 | 452 | 229 |
Freiburger Straße 310 | - | - | - | - | - | - | - | 21,37 % | 19,79 % | 28,45 % | 15,16 % | 6,08 % | 6,08 % | 3,08 % |
007-25 Sporthalle der Grundschule Tumringen | 791 | 621 | 314 | - | 7 | 307 | 8.535 | 1.378 | 1.555 | 2.995 | 1.567 | 471 | 299 | 270 |
Freiburger Straße 310 | - | - | - | - | - | - | - | 16,15 % | 18,22 % | 35,09 % | 18,36 % | 5,52 % | 3,50 % | 3,16 % |
007 Zwischensumme | 2.679 | 2.224 | 993 | 1 | 27 | 966 | 26.664 | 5.661 | 4.696 | 8.532 | 4.653 | 1.189 | 1.169 | 764 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 21,23 % | 17,61 % | 32,00 % | 17,45 % | 4,46 % | 4,38 % | 2,87 % |
008-26 Schlossbergschule | 1.097 | 905 | 471 | 6 | 31 | 440 | 12.540 | 2.514 | 2.048 | 3.614 | 2.911 | 383 | 677 | 393 |
Markgrafenstraße 40 | - | - | - | - | - | - | - | 20,05 % | 16,33 % | 28,82 % | 23,21 % | 3,05 % | 5,40 % | 3,13 % |
008-27 Schlossbergschule | 934 | 737 | 380 | 1 | 20 | 360 | 10.137 | 2.610 | 2.134 | 2.426 | 2.044 | 354 | 281 | 288 |
Markgrafenstraße 40 | - | - | - | - | - | - | - | 25,75 % | 21,05 % | 23,93 % | 20,16 % | 3,49 % | 2,77 % | 2,84 % |
008-28 Kath. Kindergarten Arche Noah | 902 | 788 | 388 | - | 22 | 366 | 10.055 | 2.168 | 2.582 | 2.156 | 1.855 | 286 | 517 | 491 |
Hornbergstraße 5 | - | - | - | - | - | - | - | 21,56 % | 25,68 % | 21,44 % | 18,45 % | 2,84 % | 5,14 % | 4,88 % |
008 Zwischensumme | 2.933 | 2.430 | 1.239 | 7 | 73 | 1.166 | 32.732 | 7.292 | 6.764 | 8.196 | 6.810 | 1.023 | 1.475 | 1.172 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 22,28 % | 20,67 % | 25,04 % | 20,81 % | 3,13 % | 4,51 % | 3,58 % |
009-29 Rathaus Brombach | 1.040 | 874 | 394 | - | 18 | 376 | 10.415 | 1.659 | 1.851 | 2.375 | 3.036 | 544 | 482 | 468 |
Ringstraße 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15,93 % | 17,77 % | 22,80 % | 29,15 % | 5,22 % | 4,63 % | 4,49 % |
009-30 Alte Gewerbeschule | 941 | 806 | 436 | - | 21 | 415 | 11.246 | 2.189 | 1.861 | 2.802 | 3.550 | 147 | 375 | 322 |
Badstraße 16 | - | - | - | - | - | - | - | 19,47 % | 16,55 % | 24,92 % | 31,57 % | 1,31 % | 3,34 % | 2,86 % |
009-31 Kinderhaus auf dem Bühl | 933 | 749 | 396 | 4 | 18 | 378 | 10.416 | 2.391 | 1.794 | 2.667 | 2.406 | 202 | 650 | 306 |
Blauenstraße 14 | - | - | - | - | - | - | - | 22,96 % | 17,22 % | 25,61 % | 23,10 % | 1,94 % | 6,24 % | 2,94 % |
009-32 Evang. Kindergarten Wunderfitz | 1.045 | 961 | 363 | - | 26 | 337 | 8.484 | 1.585 | 1.407 | 1.984 | 2.330 | 415 | 302 | 461 |
Ortmattstraße 19 | - | - | - | - | - | - | - | 18,68 % | 16,58 % | 23,39 % | 27,46 % | 4,89 % | 3,56 % | 5,43 % |
009-33 Hellbergschule | 1.008 | 860 | 429 | 2 | 15 | 414 | 11.298 | 2.040 | 2.031 | 2.538 | 3.630 | 286 | 423 | 350 |
Hellbergstraße 4 | - | - | - | - | - | - | - | 18,06 % | 17,98 % | 22,46 % | 32,13 % | 2,53 % | 3,74 % | 3,10 % |
009 Zwischensumme | 4.967 | 4.250 | 2.018 | 6 | 98 | 1.920 | 51.859 | 9.864 | 8.944 | 12.366 | 14.952 | 1.594 | 2.232 | 1.907 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 19,02 % | 17,25 % | 23,85 % | 28,83 % | 3,07 % | 4,30 % | 3,68 % |
010-34 Rathaus Hauingen | 769 | 649 | 342 | 4 | 10 | 332 | 9.351 | 2.238 | 2.018 | 2.289 | 1.662 | 431 | 398 | 315 |
Steinenstraße 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23,93 % | 21,58 % | 24,48 % | 17,77 % | 4,61 % | 4,26 % | 3,37 % |
010-35 Feuerwehrheim Hauingen | 753 | 598 | 315 | - | 8 | 307 | 8.436 | 1.575 | 2.390 | 1.799 | 1.749 | 243 | 386 | 294 |
Steinenstraße 29 | - | - | - | - | - | - | - | 18,67 % | 28,33 % | 21,33 % | 20,73 % | 2,88 % | 4,58 % | 3,49 % |
010-36 Stiftung Udo und Johanna Kunz | 942 | 832 | 397 | 2 | 17 | 380 | 9.988 | 2.038 | 2.428 | 2.131 | 2.090 | 398 | 415 | 488 |
Im Siegmeer 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20,41 % | 24,31 % | 21,34 % | 20,93 % | 3,99 % | 4,16 % | 4,89 % |
010 Zwischensumme | 2.464 | 2.079 | 1.054 | 6 | 35 | 1.019 | 27.775 | 5.851 | 6.836 | 6.219 | 5.501 | 1.072 | 1.199 | 1.097 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 21,07 % | 24,61 % | 22,39 % | 19,81 % | 3,86 % | 4,32 % | 3,95 % |
900-37 Briefwahlbezirk | - | - | 619 | 619 | 11 | 608 | 17.050 | 3.514 | 2.965 | 3.705 | 5.109 | 522 | 653 | 582 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 20,61 % | 17,39 % | 21,73 % | 29,97 % | 3,06 % | 3,83 % | 3,41 % |
900-38 Briefwahlbezirk | - | - | 347 | 347 | 6 | 341 | 9.851 | 2.716 | 2.353 | 1.679 | 2.203 | 250 | 402 | 248 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 27,57 % | 23,89 % | 17,04 % | 22,36 % | 2,54 % | 4,08 % | 2,52 % |
900-39 Briefwahlbezirk | - | - | 434 | 434 | 7 | 427 | 12.332 | 3.205 | 2.949 | 3.072 | 2.165 | 257 | 416 | 268 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 25,99 % | 23,91 % | 24,91 % | 17,56 % | 2,08 % | 3,37 % | 2,17 % |
900-40 Briefwahlbezirk | - | - | 868 | 868 | 17 | 851 | 23.899 | 6.078 | 4.040 | 6.912 | 3.996 | 966 | 1.357 | 550 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 25,43 % | 16,91 % | 28,92 % | 16,72 % | 4,04 % | 5,68 % | 2,30 % |
900-41 Briefwahlbezirk | - | - | 760 | 760 | 10 | 750 | 21.786 | 5.642 | 3.263 | 8.187 | 2.566 | 602 | 1.151 | 375 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 25,90 % | 14,98 % | 37,58 % | 11,78 % | 2,76 % | 5,28 % | 1,72 % |
900-42 Briefwahlbezirk | - | - | 891 | 891 | 7 | 884 | 25.158 | 7.034 | 4.924 | 7.383 | 3.241 | 1.035 | 1.088 | 453 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 27,96 % | 19,57 % | 29,35 % | 12,88 % | 4,11 % | 4,33 % | 1,80 % |
900-43 Briefwahlbezirk | - | - | 819 | 819 | 19 | 800 | 22.283 | 4.992 | 4.889 | 6.200 | 3.143 | 976 | 1.369 | 714 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 22,40 % | 21,94 % | 27,82 % | 14,11 % | 4,38 % | 6,14 % | 3,20 % |
900-44 Briefwahlbezirk | - | - | 878 | 878 | 11 | 867 | 25.019 | 6.338 | 4.474 | 7.826 | 3.414 | 792 | 1.638 | 537 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 25,33 % | 17,88 % | 31,28 % | 13,65 % | 3,17 % | 6,55 % | 2,15 % |
900 Zwischensumme | - | - | 5.616 | 5.616 | 88 | 5.528 | 157.378 | 39.519 | 29.857 | 44.964 | 25.837 | 5.400 | 8.074 | 3.727 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 25,11 % | 18,97 % | 28,57 % | 16,42 % | 3,43 % | 5,13 % | 2,37 % |
CDU | SPD | GRÜNE | Freie Wähler | DIE LINKE | FDP | AfD | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 38.013 | 31.548 | 14.249 | 65 | 493 | 13.756 | 375.936 | 79.097 | 67.226 | 117.792 | 60.605 | 18.520 | 19.492 | 13.204 |
- | - | 37,49 % | - | - | - | - | 21,04 % | 17,88 % | 31,33 % | 16,12 % | 4,93 % | 5,19 % | 3,51 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 5.616 | 5.616 | 88 | 5.528 | 157.378 | 39.519 | 29.857 | 44.964 | 25.837 | 5.400 | 8.074 | 3.727 |
- | - | - | - | - | - | - | 25,11 % | 18,97 % | 28,57 % | 16,42 % | 3,43 % | 5,13 % | 2,37 % | |
Insgesamt | 38.013 | 31.548 | 19.865 | 5.681 | 581 | 19.284 | 533.314 | 118.616 | 97.083 | 162.756 | 86.442 | 23.920 | 27.566 | 16.931 |
- | - | 52,26 % | - | - | - | - | 22,24 % | 18,20 % | 30,52 % | 16,21 % | 4,49 % | 5,17 % | 3,18 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem