Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 22 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | F 18 | F 19 | F 20 | F 21 | |
Schuster, Armin | Hoffmann, Jonas | Zickenheiner, Gerhard | Dr. Hoffmann, Christoph | Fuhl, Wolfgang | Trunz, David | Schumacher, Sabine | |||||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | - | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei³ | |||||||||
Stadt Lörrach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Stadtbibliothek | 1.164 | 857 | 523 | - | 4 | 519 | 174 | 118 | 108 | 40 | 23 | 43 | 13 | - | 7 | 516 | 166 | 88 | 82 | 56 | 25 | 59 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | 9 | 1 |
Basler Straße 152 | - | - | - | - | - | - | 33,53 % | 22,74 % | 20,81 % | 7,71 % | 4,43 % | 8,29 % | 2,51 % | - | - | - | 32,17 % | 17,05 % | 15,89 % | 10,85 % | 4,85 % | 11,43 % | 0,97 % | 0,19 % | 1,16 % | 0,39 % | 0,78 % | 0,19 % | 0,19 % | 1,36 % | 0,19 % | - | 0,19 % | - | 0,19 % | 1,74 % | 0,19 % |
001-02 Haus der Stadtmusik | 846 | 686 | 447 | 3 | 12 | 435 | 129 | 109 | 65 | 23 | 61 | 35 | 13 | - | 7 | 440 | 111 | 89 | 58 | 33 | 60 | 58 | 6 | 3 | 7 | - | 3 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Rümminger Straße 11 | - | - | - | - | - | - | 29,66 % | 25,06 % | 14,94 % | 5,29 % | 14,02 % | 8,05 % | 2,99 % | - | - | - | 25,23 % | 20,23 % | 13,18 % | 7,50 % | 13,64 % | 13,18 % | 1,36 % | 0,68 % | 1,59 % | - | 0,68 % | - | 0,91 % | 0,68 % | - | - | - | - | - | 1,14 % | - |
001-03 Oberlin-Kindergarten | 736 | 566 | 397 | - | 6 | 391 | 137 | 93 | 63 | 24 | 27 | 38 | 7 | 2 | 2 | 395 | 110 | 67 | 83 | 30 | 35 | 44 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 2 |
Spitalstraße 77 | - | - | - | - | - | - | 35,04 % | 23,79 % | 16,11 % | 6,14 % | 6,91 % | 9,72 % | 1,79 % | 0,51 % | - | - | 27,85 % | 16,96 % | 21,01 % | 7,60 % | 8,86 % | 11,14 % | 0,51 % | 0,25 % | 1,27 % | 0,25 % | - | 0,25 % | - | 1,01 % | 0,25 % | - | 0,25 % | - | - | 2,03 % | 0,51 % |
001 Zwischensumme | 2.746 | 2.109 | 1.367 | 3 | 22 | 1.345 | 440 | 320 | 236 | 87 | 111 | 116 | 33 | 2 | 16 | 1.351 | 387 | 244 | 223 | 119 | 120 | 161 | 13 | 5 | 18 | 3 | 7 | 2 | 5 | 14 | 2 | - | 2 | - | 1 | 22 | 3 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 32,71 % | 23,79 % | 17,55 % | 6,47 % | 8,25 % | 8,63 % | 2,45 % | 0,15 % | - | - | 28,65 % | 18,06 % | 16,51 % | 8,81 % | 8,88 % | 11,92 % | 0,96 % | 0,37 % | 1,33 % | 0,22 % | 0,52 % | 0,15 % | 0,37 % | 1,04 % | 0,15 % | - | 0,15 % | - | 0,07 % | 1,63 % | 0,22 % |
002-04 Gewerbeschule | 847 | 556 | 413 | - | 3 | 410 | 141 | 103 | 86 | 26 | 27 | 23 | 4 | - | 4 | 409 | 145 | 73 | 75 | 41 | 26 | 36 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - |
Gretherstraße 50 | - | - | - | - | - | - | 34,39 % | 25,12 % | 20,98 % | 6,34 % | 6,59 % | 5,61 % | 0,98 % | - | - | - | 35,45 % | 17,85 % | 18,34 % | 10,03 % | 6,36 % | 8,80 % | 0,25 % | - | 0,49 % | - | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,49 % | - | - | 0,25 % | 0,25 % | - | 0,73 % | - |
002-05 Gewerbeschule | 981 | 765 | 500 | - | 3 | 497 | 195 | 117 | 69 | 27 | 43 | 36 | 9 | 1 | 5 | 495 | 179 | 85 | 62 | 45 | 48 | 54 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | - |
Gretherstraße 50 | - | - | - | - | - | - | 39,24 % | 23,54 % | 13,88 % | 5,43 % | 8,65 % | 7,24 % | 1,81 % | 0,20 % | - | - | 36,16 % | 17,17 % | 12,53 % | 9,09 % | 9,70 % | 10,91 % | 0,61 % | - | 0,40 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % | - | 1,21 % | 0,20 % | - | - | - | 0,20 % | 1,01 % | - |
002-06 Albert-Schweitzer-Schule | 1.024 | 836 | 516 | - | 6 | 510 | 152 | 110 | 74 | 40 | 90 | 36 | 8 | - | 6 | 510 | 145 | 93 | 60 | 51 | 90 | 53 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
Wintersbuckstraße 15 | - | - | - | - | - | - | 29,80 % | 21,57 % | 14,51 % | 7,84 % | 17,65 % | 7,06 % | 1,57 % | - | - | - | 28,43 % | 18,24 % | 11,77 % | 10,00 % | 17,65 % | 10,39 % | 0,59 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,59 % | - | - | 0,20 % | 0,78 % | - | - | 0,39 % | - | - | 0,39 % | 0,20 % |
002-07 Albert-Schweitzer-Schule | 1.030 | 882 | 519 | 2 | 10 | 509 | 153 | 95 | 74 | 36 | 102 | 42 | 7 | - | 11 | 508 | 136 | 94 | 66 | 38 | 97 | 47 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | - | 4 | - | 1 | 4 | - |
Wintersbuckstraße 15 | - | - | - | - | - | - | 30,06 % | 18,66 % | 14,54 % | 7,07 % | 20,04 % | 8,25 % | 1,38 % | - | - | - | 26,77 % | 18,50 % | 12,99 % | 7,48 % | 19,10 % | 9,25 % | 0,98 % | 0,20 % | 0,79 % | 0,20 % | 0,20 % | - | 0,59 % | 0,59 % | 0,59 % | - | 0,79 % | - | 0,20 % | 0,79 % | - |
002 Zwischensumme | 3.882 | 3.039 | 1.948 | 2 | 22 | 1.926 | 641 | 425 | 303 | 129 | 262 | 137 | 28 | 1 | 26 | 1.922 | 605 | 345 | 263 | 175 | 261 | 190 | 12 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 15 | 4 | - | 7 | 1 | 2 | 14 | 1 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 33,28 % | 22,07 % | 15,73 % | 6,70 % | 13,60 % | 7,11 % | 1,45 % | 0,05 % | - | - | 31,48 % | 17,95 % | 13,68 % | 9,11 % | 13,58 % | 9,89 % | 0,62 % | 0,10 % | 0,47 % | 0,26 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,26 % | 0,78 % | 0,21 % | - | 0,36 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,73 % | 0,05 % |
003-08 Karl-Rolfus-Schule | 856 | 624 | 472 | - | 2 | 470 | 144 | 87 | 119 | 41 | 40 | 33 | 5 | 1 | 2 | 470 | 129 | 78 | 98 | 65 | 40 | 39 | 6 | - | 4 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | - |
Wallbrunnstraße 82 | - | - | - | - | - | - | 30,64 % | 18,51 % | 25,32 % | 8,72 % | 8,51 % | 7,02 % | 1,06 % | 0,21 % | - | - | 27,45 % | 16,60 % | 20,85 % | 13,83 % | 8,51 % | 8,30 % | 1,28 % | - | 0,85 % | - | - | - | 0,43 % | 0,85 % | 0,21 % | - | - | - | - | 0,85 % | - |
003-09 Karl-Rolfus-Schule | 899 | 664 | 401 | - | 5 | 396 | 101 | 92 | 103 | 14 | 33 | 46 | 7 | - | 6 | 395 | 89 | 60 | 99 | 28 | 39 | 60 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 5 | 3 |
Wallbrunnstraße 82 | - | - | - | - | - | - | 25,51 % | 23,23 % | 26,01 % | 3,54 % | 8,33 % | 11,62 % | 1,77 % | - | - | - | 22,53 % | 15,19 % | 25,06 % | 7,09 % | 9,87 % | 15,19 % | 1,01 % | - | 0,25 % | 0,25 % | - | - | - | 1,27 % | - | - | 0,25 % | - | - | 1,27 % | 0,76 % |
003-10 Karl-Rolfus-Schule | 908 | 651 | 467 | - | 6 | 461 | 166 | 88 | 99 | 36 | 36 | 29 | 7 | - | 2 | 465 | 152 | 60 | 80 | 64 | 45 | 38 | 4 | - | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 1 |
Wallbrunnstraße 82 | - | - | - | - | - | - | 36,01 % | 19,09 % | 21,48 % | 7,81 % | 7,81 % | 6,29 % | 1,52 % | - | - | - | 32,69 % | 12,90 % | 17,20 % | 13,76 % | 9,68 % | 8,17 % | 0,86 % | - | 0,43 % | 0,65 % | 1,08 % | - | 0,22 % | 0,43 % | 0,43 % | - | - | - | 0,43 % | 0,86 % | 0,22 % |
003-11 Eichendorffschule | 953 | 661 | 494 | - | 1 | 493 | 217 | 92 | 93 | 29 | 29 | 29 | 4 | - | - | 494 | 198 | 72 | 85 | 51 | 34 | 29 | 5 | 1 | 5 | 4 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - |
Hangstraße 55 | - | - | - | - | - | - | 44,02 % | 18,66 % | 18,86 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 0,81 % | - | - | - | 40,08 % | 14,58 % | 17,21 % | 10,32 % | 6,88 % | 5,87 % | 1,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,81 % | - | - | 0,41 % | 0,41 % | 0,20 % | - | 0,61 % | - | - | 0,41 % | - |
003-12 Eichendorffschule | 1.211 | 890 | 565 | 6 | 4 | 561 | 186 | 134 | 91 | 36 | 57 | 51 | 6 | - | 4 | 561 | 169 | 112 | 102 | 48 | 65 | 42 | 2 | - | 8 | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
Hangstraße 55 | - | - | - | - | - | - | 33,16 % | 23,89 % | 16,22 % | 6,42 % | 10,16 % | 9,09 % | 1,07 % | - | - | - | 30,13 % | 19,96 % | 18,18 % | 8,56 % | 11,59 % | 7,49 % | 0,36 % | - | 1,43 % | 0,71 % | - | 0,18 % | - | 0,36 % | 0,18 % | - | - | - | 0,18 % | 0,54 % | 0,18 % |
003-13 Eichendorffschule | 1.233 | 1.026 | 597 | - | 14 | 583 | 181 | 135 | 75 | 31 | 117 | 36 | 8 | - | 13 | 584 | 162 | 113 | 64 | 42 | 125 | 42 | 1 | 4 | 10 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 9 | 2 |
Hangstraße 55 | - | - | - | - | - | - | 31,05 % | 23,16 % | 12,87 % | 5,32 % | 20,07 % | 6,18 % | 1,37 % | - | - | - | 27,74 % | 19,35 % | 10,96 % | 7,19 % | 21,40 % | 7,19 % | 0,17 % | 0,69 % | 1,71 % | 1,03 % | - | - | 0,51 % | - | - | - | 0,17 % | - | - | 1,54 % | 0,34 % |
003 Zwischensumme | 6.060 | 4.516 | 2.996 | 6 | 32 | 2.964 | 995 | 628 | 580 | 187 | 312 | 224 | 37 | 1 | 27 | 2.969 | 899 | 495 | 528 | 298 | 348 | 250 | 22 | 5 | 30 | 18 | 5 | 1 | 8 | 15 | 5 | - | 5 | - | 3 | 27 | 7 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 33,57 % | 21,19 % | 19,57 % | 6,31 % | 10,53 % | 7,56 % | 1,25 % | 0,03 % | - | - | 30,28 % | 16,67 % | 17,78 % | 10,04 % | 11,72 % | 8,42 % | 0,74 % | 0,17 % | 1,01 % | 0,61 % | 0,17 % | 0,03 % | 0,27 % | 0,51 % | 0,17 % | - | 0,17 % | - | 0,10 % | 0,91 % | 0,24 % |
004-14 Grundschule Salzert | 893 | 639 | 447 | 2 | 2 | 445 | 146 | 98 | 71 | 32 | 58 | 30 | 10 | - | 3 | 444 | 121 | 73 | 72 | 51 | 65 | 40 | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 5 | - |
Röttelnblick 2 | - | - | - | - | - | - | 32,81 % | 22,02 % | 15,96 % | 7,19 % | 13,03 % | 6,74 % | 2,25 % | - | - | - | 27,25 % | 16,44 % | 16,22 % | 11,49 % | 14,64 % | 9,01 % | - | - | 0,90 % | 0,23 % | 0,90 % | 0,23 % | - | 1,13 % | - | - | - | - | 0,45 % | 1,13 % | - |
004-15 Grundschule Salzert | 708 | 644 | 329 | - | 8 | 321 | 82 | 58 | 42 | 21 | 67 | 34 | 16 | 1 | 11 | 318 | 64 | 57 | 35 | 27 | 69 | 33 | 13 | 2 | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
Röttelnblick 2 | - | - | - | - | - | - | 25,55 % | 18,07 % | 13,08 % | 6,54 % | 20,87 % | 10,59 % | 4,98 % | 0,31 % | - | - | 20,13 % | 17,93 % | 11,01 % | 8,49 % | 21,70 % | 10,38 % | 4,09 % | 0,63 % | - | - | 0,32 % | 1,26 % | 0,32 % | 0,63 % | 0,94 % | - | 0,32 % | - | 0,94 % | 0,63 % | 0,32 % |
004 Zwischensumme | 1.601 | 1.283 | 776 | 2 | 10 | 766 | 228 | 156 | 113 | 53 | 125 | 64 | 26 | 1 | 14 | 762 | 185 | 130 | 107 | 78 | 134 | 73 | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | - | 1 | - | 5 | 7 | 1 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 29,77 % | 20,37 % | 14,75 % | 6,92 % | 16,32 % | 8,36 % | 3,39 % | 0,13 % | - | - | 24,28 % | 17,06 % | 14,04 % | 10,24 % | 17,59 % | 9,58 % | 1,71 % | 0,26 % | 0,53 % | 0,13 % | 0,66 % | 0,66 % | 0,13 % | 0,92 % | 0,39 % | - | 0,13 % | - | 0,66 % | 0,92 % | 0,13 % |
005-16 Neumattschule | 1.274 | 1.026 | 579 | - | 12 | 567 | 163 | 146 | 75 | 22 | 94 | 56 | 9 | 2 | 6 | 573 | 142 | 136 | 74 | 21 | 95 | 69 | 4 | - | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | - | 2 | 1 | - | 9 | 1 |
Käppelestraße 20 | - | - | - | - | - | - | 28,75 % | 25,75 % | 13,23 % | 3,88 % | 16,58 % | 9,88 % | 1,59 % | 0,35 % | - | - | 24,78 % | 23,74 % | 12,92 % | 3,67 % | 16,58 % | 12,04 % | 0,70 % | - | - | 0,70 % | 0,35 % | 0,18 % | 0,52 % | 1,40 % | 0,18 % | - | 0,35 % | 0,18 % | - | 1,57 % | 0,18 % |
005-17 Neumattschule | 1.295 | 1.097 | 603 | - | 7 | 596 | 185 | 147 | 61 | 37 | 96 | 55 | 11 | 4 | 6 | 597 | 184 | 113 | 60 | 48 | 100 | 59 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 |
Käppelestraße 20 | - | - | - | - | - | - | 31,04 % | 24,66 % | 10,24 % | 6,21 % | 16,11 % | 9,23 % | 1,85 % | 0,67 % | - | - | 30,82 % | 18,93 % | 10,05 % | 8,04 % | 16,75 % | 9,88 % | 1,17 % | 0,50 % | 0,17 % | 0,34 % | 0,17 % | 0,50 % | 0,67 % | 0,34 % | 0,34 % | - | 0,17 % | - | 0,17 % | 0,84 % | 0,17 % |
005-18 Dieter-Kaltenbach-Stiftung | 1.192 | 862 | 653 | - | 6 | 647 | 206 | 122 | 167 | 45 | 51 | 42 | 12 | 2 | 3 | 650 | 194 | 89 | 150 | 67 | 49 | 57 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | 7 | 1 |
Konrad-Adenauer-Straße 22 | - | - | - | - | - | - | 31,84 % | 18,86 % | 25,81 % | 6,96 % | 7,88 % | 6,49 % | 1,86 % | 0,31 % | - | - | 29,85 % | 13,69 % | 23,08 % | 10,31 % | 7,54 % | 8,77 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,77 % | 0,15 % | 1,08 % | 0,92 % | 0,31 % | 1,23 % | 0,15 % | - | 0,15 % | - | 0,15 % | 1,08 % | 0,15 % |
005-19 Dieter-Kaltenbach-Stiftung | 1.166 | 778 | 579 | 2 | 2 | 577 | 226 | 119 | 144 | 27 | 31 | 25 | 4 | 1 | 6 | 573 | 218 | 93 | 134 | 50 | 38 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
Konrad-Adenauer-Straße 22 | - | - | - | - | - | - | 39,17 % | 20,62 % | 24,96 % | 4,68 % | 5,37 % | 4,33 % | 0,69 % | 0,17 % | - | - | 38,05 % | 16,23 % | 23,39 % | 8,73 % | 6,63 % | 4,19 % | 0,35 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,35 % | 0,18 % | - | 0,35 % | 0,70 % | 0,35 % | - | - | - | - | 0,18 % | - |
005-20 Fridolinschule | 904 | 607 | 464 | 4 | 2 | 462 | 171 | 84 | 110 | 28 | 41 | 23 | 4 | 1 | 1 | 463 | 160 | 65 | 97 | 50 | 45 | 28 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - |
Hauptstraße 27 | - | - | - | - | - | - | 37,01 % | 18,18 % | 23,81 % | 6,06 % | 8,88 % | 4,98 % | 0,87 % | 0,22 % | - | - | 34,56 % | 14,04 % | 20,95 % | 10,80 % | 9,72 % | 6,05 % | - | 0,43 % | - | 0,43 % | 0,43 % | - | 0,43 % | 1,08 % | 0,22 % | - | - | 0,22 % | - | 0,65 % | - |
005-21 Fridolinschule | 1.201 | 867 | 623 | - | 5 | 618 | 196 | 152 | 150 | 36 | 38 | 38 | 8 | - | 7 | 616 | 189 | 120 | 133 | 54 | 43 | 50 | 7 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 | - | - | 4 | 2 |
Hauptstraße 27 | - | - | - | - | - | - | 31,72 % | 24,60 % | 24,27 % | 5,83 % | 6,15 % | 6,15 % | 1,30 % | - | - | - | 30,68 % | 19,48 % | 21,59 % | 8,77 % | 6,98 % | 8,12 % | 1,14 % | - | 0,81 % | 0,16 % | - | - | 0,16 % | 0,49 % | - | - | 0,65 % | - | - | 0,65 % | 0,33 % |
005 Zwischensumme | 7.032 | 5.237 | 3.501 | 6 | 34 | 3.467 | 1.147 | 770 | 707 | 195 | 351 | 239 | 48 | 10 | 29 | 3.472 | 1.087 | 616 | 648 | 290 | 370 | 287 | 22 | 8 | 12 | 12 | 13 | 10 | 14 | 30 | 7 | - | 8 | 2 | 2 | 29 | 5 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 33,08 % | 22,21 % | 20,39 % | 5,63 % | 10,12 % | 6,89 % | 1,39 % | 0,29 % | - | - | 31,31 % | 17,74 % | 18,66 % | 8,35 % | 10,66 % | 8,27 % | 0,63 % | 0,23 % | 0,35 % | 0,35 % | 0,37 % | 0,29 % | 0,40 % | 0,86 % | 0,20 % | - | 0,23 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,84 % | 0,14 % |
006-22 Evang. Kindergarten Tüllingen | 1.073 | 724 | 562 | - | 3 | 559 | 226 | 121 | 103 | 45 | 37 | 25 | 2 | - | 2 | 560 | 209 | 81 | 99 | 71 | 47 | 39 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Sodgasse 22 | - | - | - | - | - | - | 40,43 % | 21,65 % | 18,43 % | 8,05 % | 6,62 % | 4,47 % | 0,36 % | - | - | - | 37,32 % | 14,46 % | 17,68 % | 12,68 % | 8,39 % | 6,96 % | 0,36 % | - | 0,36 % | 0,54 % | 0,18 % | 0,36 % | 0,18 % | 0,36 % | - | - | - | - | 0,18 % | - | - |
006 Zwischensumme | 1.073 | 724 | 562 | - | 3 | 559 | 226 | 121 | 103 | 45 | 37 | 25 | 2 | - | 2 | 560 | 209 | 81 | 99 | 71 | 47 | 39 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 40,43 % | 21,65 % | 18,43 % | 8,05 % | 6,62 % | 4,47 % | 0,36 % | - | - | - | 37,32 % | 14,46 % | 17,68 % | 12,68 % | 8,39 % | 6,96 % | 0,36 % | - | 0,36 % | 0,54 % | 0,18 % | 0,36 % | 0,18 % | 0,36 % | - | - | - | - | 0,18 % | - | - |
007-23 Gevita-Residenz Lörrach | 869 | 681 | 496 | - | 6 | 490 | 211 | 100 | 90 | 21 | 47 | 16 | 5 | - | 3 | 493 | 198 | 72 | 86 | 49 | 56 | 20 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Friedrich-Hecker-Straße 30 | - | - | - | - | - | - | 43,06 % | 20,41 % | 18,37 % | 4,29 % | 9,59 % | 3,27 % | 1,02 % | - | - | - | 40,16 % | 14,61 % | 17,44 % | 9,94 % | 11,36 % | 4,06 % | 0,81 % | - | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,41 % | 0,41 % | - | - | - | - | - | - |
007-24 Sporthalle der Grundschule Tumringen | 827 | 701 | 403 | 3 | 8 | 395 | 105 | 105 | 63 | 28 | 46 | 38 | 8 | 2 | 10 | 393 | 87 | 104 | 47 | 31 | 45 | 51 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - |
Freiburger Straße 310 | - | - | - | - | - | - | 26,58 % | 26,58 % | 15,95 % | 7,09 % | 11,65 % | 9,62 % | 2,03 % | 0,51 % | - | - | 22,14 % | 26,46 % | 11,96 % | 7,89 % | 11,45 % | 12,98 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,76 % | 1,78 % | 1,02 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,51 % | - | - | 0,26 % | 0,26 % | - | 1,53 % | - |
007-25 Sporthalle der Grundschule Tumringen | 773 | 550 | 399 | - | 7 | 392 | 137 | 91 | 81 | 19 | 32 | 28 | 3 | 1 | 9 | 390 | 119 | 74 | 71 | 25 | 40 | 40 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 |
Freiburger Straße 310 | - | - | - | - | - | - | 34,95 % | 23,21 % | 20,66 % | 4,85 % | 8,16 % | 7,14 % | 0,77 % | 0,26 % | - | - | 30,51 % | 18,97 % | 18,21 % | 6,41 % | 10,26 % | 10,26 % | 0,26 % | - | 1,28 % | 0,51 % | - | - | 0,51 % | 0,77 % | 0,26 % | - | 0,26 % | - | 0,26 % | 0,77 % | 0,51 % |
007 Zwischensumme | 2.469 | 1.932 | 1.298 | 3 | 21 | 1.277 | 453 | 296 | 234 | 68 | 125 | 82 | 16 | 3 | 22 | 1.276 | 404 | 250 | 204 | 105 | 141 | 111 | 6 | 1 | 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 35,47 % | 23,18 % | 18,32 % | 5,33 % | 9,79 % | 6,42 % | 1,25 % | 0,24 % | - | - | 31,66 % | 19,59 % | 15,99 % | 8,23 % | 11,05 % | 8,70 % | 0,47 % | 0,08 % | 0,71 % | 0,78 % | 0,39 % | 0,08 % | 0,31 % | 0,55 % | 0,24 % | - | 0,16 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,71 % | 0,16 % |
008-26 Schlossbergschule | 973 | 729 | 544 | - | 6 | 538 | 192 | 122 | 74 | 45 | 69 | 31 | 5 | - | 5 | 539 | 162 | 86 | 80 | 73 | 68 | 40 | 2 | - | 4 | 8 | 3 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 6 | - |
Markgrafenstraße 40 | - | - | - | - | - | - | 35,69 % | 22,68 % | 13,76 % | 8,36 % | 12,83 % | 5,76 % | 0,93 % | - | - | - | 30,06 % | 15,96 % | 14,84 % | 13,54 % | 12,62 % | 7,42 % | 0,37 % | - | 0,74 % | 1,48 % | 0,56 % | - | - | 0,74 % | - | - | 0,56 % | - | - | 1,11 % | - |
008-27 Schlossbergschule | 819 | 611 | 447 | - | 6 | 441 | 163 | 109 | 70 | 33 | 39 | 19 | 8 | - | 5 | 442 | 156 | 71 | 69 | 48 | 45 | 28 | 3 | - | 3 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 |
Markgrafenstraße 40 | - | - | - | - | - | - | 36,96 % | 24,72 % | 15,87 % | 7,48 % | 8,84 % | 4,31 % | 1,81 % | - | - | - | 35,29 % | 16,06 % | 15,61 % | 10,86 % | 10,18 % | 6,34 % | 0,68 % | - | 0,68 % | 1,13 % | 0,91 % | - | 0,23 % | 0,23 % | - | - | 0,23 % | - | 0,23 % | 1,13 % | 0,23 % |
008-28 Kath. Kindergarten Arche Noah | 811 | 162 | 451 | 1 | 3 | 448 | 156 | 116 | 54 | 20 | 66 | 28 | 7 | 1 | 5 | 446 | 136 | 96 | 55 | 34 | 66 | 40 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - |
Hornbergstraße 5 | - | - | - | - | - | - | 34,82 % | 25,89 % | 12,05 % | 4,46 % | 14,73 % | 6,25 % | 1,56 % | 0,22 % | - | - | 30,49 % | 21,53 % | 12,33 % | 7,62 % | 14,80 % | 8,97 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,90 % | 0,22 % | 0,45 % | 0,45 % | 0,22 % | 0,22 % | - | - | 0,22 % | - | 0,22 % | 0,90 % | - |
008 Zwischensumme | 2.243 | 1.791 | 1.442 | 1 | 15 | 1.427 | 511 | 347 | 198 | 98 | 174 | 78 | 20 | 1 | 15 | 1.427 | 454 | 253 | 204 | 155 | 179 | 108 | 6 | 1 | 11 | 14 | 9 | 2 | 2 | 6 | - | - | 5 | - | 2 | 15 | 1 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 35,81 % | 24,32 % | 13,88 % | 6,87 % | 12,19 % | 5,47 % | 1,40 % | 0,07 % | - | - | 31,82 % | 17,73 % | 14,30 % | 10,86 % | 12,54 % | 7,57 % | 0,42 % | 0,07 % | 0,77 % | 0,98 % | 0,63 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,42 % | - | - | 0,35 % | - | 0,14 % | 1,05 % | 0,07 % |
009-29 Rathaus Brombach | 950 | 760 | 507 | - | 7 | 500 | 158 | 129 | 67 | 31 | 72 | 33 | 9 | 1 | 5 | 502 | 150 | 98 | 62 | 48 | 77 | 39 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 5 | 1 |
Ringstraße 1 | - | - | - | - | - | - | 31,60 % | 25,80 % | 13,40 % | 6,20 % | 14,40 % | 6,60 % | 1,80 % | 0,20 % | - | - | 29,88 % | 19,52 % | 12,35 % | 9,56 % | 15,34 % | 7,77 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,80 % | 1,00 % | 0,60 % | - | 0,20 % | 0,20 % | - | - | 0,40 % | - | - | 1,00 % | 0,20 % |
