Wasser gehört zu Lörrachs Stadtbild – und die zahlreichen Brunnen machen es an vielen Orten sichtbar und erlebbar. Sie schmücken Plätze und Straßen, erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und laden mitten in der Stadt zum kurzen Verweilen ein.
Vom historischen Brunnen bis zum modernen Wasserspiel: Die Brunnen im Stadtgebiet sind kleine Entdeckungen am Wegesrand und geben Lörrachs öffentlichen Räumen ihren ganz eigenen Charakter.
Nachstehend haben wir die wichtigsten Daten und Fakten zu Lörrachs Brunnen erfasst und eine Liste hinterlegt, in der Sie nachverfolgen können, wo sich welcher Brunnen im Stadtgebiet befindet.
Daten & Fakten zu Lörrachs Brunnen
Dazu zählen beispielsweise die Brunnen am Meeraner Platz (im Juli 2026 außer Betrieb), die Wolkenwaage auf dem Senigalliaplatz, der Brunnen im Rosengarten, die Brunnen Im Rumpel und der Wasserwand-Brunnen am Alten Markt.
- Laufbrunnen: Hierbei läuft das Wasser kontinuierlich und wird entweder aus einer Quelle oder aus dem Leitungsnetz gespeist.
- Umlaufbrunnen: Bei diesen Brunnen wird das Wasser umgewälzt und im Idealfall gereinigt und desinfiziert.
- Quellleitungen
- Trinkwasser, teilweise mit Zeitschaltuhren
- Umlaufbrunnen
Die Laufbrunnen, die an das Trinkwassernetz angeschlossen sind und die Umlaufbrunnen laufen von Anfang/Mitte Mai bis Ende September.
- Lebensquell. Aus statischen Gründen aufgrund der Deckenlast der Tiefgarage zurückgebaut. Ein neuer Standort ist im Zuge der Rathaussanierung vorgesehen.
- Rosenfelspark - Beim Toilettenhäuschen, abgebaut
- Rosenfelspark. Im Zuge des Neubaus des Spielplatzes im Jahr 2019 zurückgebaut und durch eine Spielplatzpumpe ersetzt.
- Rosenfelspark – Wasserfall, defekte Rücklaufleitung
- Hebelschulhof: Aufgrund von Sicherheitsbedenken wegen des tiefen Beckens zurückgebaut.
- Bauerngarten im Grütt, abgestellt
- Römerstraße / Adelhauserstraße, abgestellt
- Alte Schule, abgebaut
In 2026 wurden bereits folgende Sanierungsmaßnahmen beauftragt:
Stetten
- Niederdorfbrunnen (bei der Fridolinschule)
- Hinterdorfbrunnen (Schlossgasse)
- Adlerbrunnen
Folgende Sanierungsmaßnahmen befinden sich derzeit in Vorbereitung:
Brombach
- Brunnen Mulsowstraße – Sanierung aufgrund eines Schadens am Brunnenbecken mit Wasseraustritt; der Brunnen ist deshalb vorübergehend außer Betrieb.
- Brunnen Hauinger Straße „Sonnenuhr“ – Sanierung aufgrund eines Schadens am Leitungssystem mit Wasseraustritt; der Brunnen ist deshalb vorübergehend außer Betrieb.
Die Lörracher Brunnen
Insgesamt gibt es in Lörrach über 80 öffentliche Brunnen, davon rund 25 in der Innenstadt und fast 60 verteilt in den Orts- und Stadtteilen. Manche Brunnen haben einen Namen, teilweise historisch, manchen Brunnen einfach einen Standort, manche Brunnen sind ein Denkmal, manche ein Kunstwerk. In der Innenstadt gibt es zudem zwei Trinkwasserbrunnen - einem am Hebelpark und einen auf dem Alten Marktplatz. Hier können sich Bürgerinnen und Bürger in der warmen Jahreszeit mit Trinkwasser erfrischen.
Zugeordnet bei Reparaturen und Instandsetzungen ist die Betreuung der Brunnen dem Fachbereich Hochbau, die überwiegende Mehrzahl der Brunnen wird vom Eigenbetrieb Werkhof gepflegt und technisch gewartet. Bei den Brunnen in der Innenstadt findet täglich einer Sichtkontrolle statt, bei Bedarf werden Maßnahmen ergriffen. Wenn keine besonderen Vorkommnisse auftreten, findet einmal in der Woche eine Reinigung statt.
| Innenstadt | Standort | Name/Info zum Brunnen |
|---|---|---|
| Senigalliaplatz | Wolkenwaage * | |
| Fußgängerzone Tumringer Straße | Kreislauf des Lebens | |
| Fußgängerzone Turmstraße | Hirschenbrunnen (Denkmal) | |
| Hebelpark | Springbrunnen | |
| Hebelpark | Trinkbrunnen | |
| Neuer Marktplatz | Lebensbaumbrunnen | |
| Alter Marktplatz | Marktbrunnen (Denkmal) | |
| Alter Marktplatz | Trinkwasserbrunnen | |
| Im Rumpel | Springbrunnenanlage am Alten Markt * | |
| Im Rumpel | Wasserwand * | |
| Bahnhofsstraße | kein Name (Denkmal) | |
| Basler Straße / Herrenstraße | Kronenbrunnen | |
| Basler Straße, Museum | Museumsbrunnen (Denkmal) | |
| Engelplatz | Viehmarktbrunnen (Denkmal) | |
| Schützenstraße (bei der THR) | Bargezibrunnen/Quellwasserbrunnen | |
| Brombacher Straße | kein Name | |
| Meeraner Platz | Wasserlauf (seit Juli 2026 außer Betrieb) * | |
| Hebelpark | Trinkbrunnen |
| Rosenfelspark | Standort | Name/Info zum Brunnen |
|---|---|---|
| Am Tiergehege | Teichgaßbrunnen | |
| Neben dem Schopf | kein Name | |
| Vor dem Toilettenhäuschen | Brunnen aktuell abgebaut | |
| Am großen Spielplatz | Brunnen aktuell abgebaut und eingelagert | |
| Wasserfall unterhalb der Villa | kein Name |
| Grütt | Standort | Name/Info zum Brunnen |
|---|---|---|
| Rosengarten im Grütt* | kein Name |
| Tumringen | Standort | Name/Info zum Brunnen |
|---|---|---|
| Untere Ortsstraße | kein Name (Denkmal)/Quellwasserbrunnen | |
| Obere Ortsstraße | Güggelbrunnen (Denkmal)/Quellwasserbrunnen | |
| Luckestraße | kein Name (Denkmal)/Quellwasserbrunnen | |
| Klostergasse | kein Name (Denkmal)/Quellwasserbrunnen | |
| Burgstraße | kein Name (Denkmal) | |
| Seelhofstraße/Fußweg | kein Name/Quellwasserbrunnen | |
| Freiburger Straße/Gasthaus Pflug | kein Name (Brunnen auf Privatgrundstück)/Quellwasserbrunnen | |
| Kirche Rötteln | kein Name/Quellwasserbrunnen |
| Brombach | Standort | Name/Info zum Brunnen |
|---|---|---|
| Lörracher Straße / Mulsowstraße | kein Name (Denkmal)/Quellwasserbrunnen | |
| Lörracher Straße / Römerstraße | kein Name/Quellwasserbrunnen | |
| Schopfheimer Straße / Franz-Ehret-Straße | kein Name (Denkmal)/Quellwasserbrunnen | |
| Schopfheimer Straße 15 | Teichgaßbrunnen (Denkmal)/Quellwasserbrunnen | |
| Römerstraße 15 | kein Name (Denkmal)/Quellwasserbrunnen | |
| Römerstraße 31 | kein Name (Denkmal)/Quellwasserbrunnen | |
| Römerstraße / Adelhauser Straße | kein Name | |
| Römerstraße / Hüsinger Straße | kein Name (Denkmal)/Quellwasserbrunnen | |
| Hüsinger Straße / Großmannstraße | Stufenbrunnen | |
| Hüsinger Straße / Badstraße | kein Name (Denkmal) | |
| Adelhauser Straße / Roßwangweg | kein Name | |
| Mulsowstraße 19 | kein Name / aktuell außer Betrieb | |
| Mulsowstraße / Evangelische Kirche | Trog mit Traube |
| Stetten | Standort | Name/Info zum Brunnen |
|---|---|---|
| Basler Straße / Bahnübergang | Kriegsheimkehrer (Denkmal) | |
| Basler Straße / Alte Basler Straße | Zundelbrunnen / Narrenbrunnen (Denkmal) | |
| Hauptstraße / Fridolinschule | Niederdorfbrunnen (Denkmal)/Quellwasserbrunnen | |
| Hauptstraße | Oberdorfbrunnen (Denkmal)/Quellwasserbrunnen | |
| Hauptstraße/ Adlerplatz | Adlerbrunnen (Denkmal)/Quellwasserbrunnen | |
| Schloßgasse | Schlößli- / Hinterdorfbrunnen (Denkmal)/Quellwasserbrunnen | |
| Kirchplatz / Byfangweg | Kirchbrunnen (Denkmal)/Quellwasserbrunnen | |
| Stettengasse | Froschbrunnen | |
| Steinenweg | Emma-Brünneli/Quellwasserbrunnen | |
| Dinkelbergstraße | Platz der Begegnung (aktuell außer Betrieb) | |
| Schützenwald | Holzbrunnen |
| Haagen | Standort | Name/Info zum Brunnen |
|---|---|---|
| Röttelnweiler 38 | kein Name | |
| Friedhof Haagen | Am Weg | |
| Friedhof Haagen | Harfenbrunnen | |
| Ritterstraße | kein Name | |
| Hauinger Straße | kein Name/Quellwasserbrunnen | |
| Müllerweg | kein Name | |
| Hauinger Straße | Sonnenuhr (Denkmal) | |
| Hauinger Straße, beim Feuerwehrgerätehaus | kein Name/Quellwasserbrunnen | |
| Wittlinger Straße / Am Buchenrein | kein Name/Quellwasserbrunnen | |
| Im Rathaus | kein Name | |
| Vor der Schlossberghalle | kein Name | |
| Schlossbergschule | kein Name | |
| Alte Schule / Schulhof | kein Name |
| Hauingen | Standort | Name/Info zum Brunnen |
|---|---|---|
| Unterdorfstraße 22 | Badbrunnen/Quellwasserbrunnen | |
| Brückenstraße / Schule | Narrenbrunnen/Quellwasserbrunnen | |
| Steinenstraße / Kirche | kein Name/Quellwasserbrunnen | |
| Friedhof Hauingen | kein Name/Quellwasserbrunnen | |
| Friedhof Hauingen | kein Name/Quellwasserbrunnen | |
| Steinenstraße / Rechbergstraße | kein Name (Denkmal)/Quellwasserbrunnen | |
| Steinenstraße | Tränke (Denkmal) | |
| Hägelbergstraße / Im Leh | kein Name/Quellwasserbrunnen | |
| Rechberg | kein Name/Quellwasserbrunnen |
| Tüllingen | Standort | Name/Info zum Brunnen |
|---|---|---|
| Dorfstraße 30 | kein Name (Denkmal) | |
| Viehgasse | kein Name (Denkmal)/Quellwasserbrunnen | |
| Dorfstraße / Brunnenweg | 8-Eck |
Hinweis
Aus den mit einem Stern (*) versehenen Brunnen darf kein Wasser entnommen werden.